Ausbildungskarte
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
1. Technische Bedienung
| Motorraum | Außen | Innen | |||||
| Wasserstände | Licht | Licht | |||||
| Ölstände | Reifendruck | Kontrollampen | |||||
| Bremsflüssigkeit | Profil | Lenkradschloß | |||||
| Batterie | Kennzeichen (AU/HU) | Lenkspiel | |||||
| Scheiben/Wischer | Fußbremse | ||||||
| Tanken | Handbremse |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
2. Grundstufe
| Einstellungen | Bedinungs & Kontrolleinrichtung | |||
| Sitz | Licht | |||
| Kopfstütze | Scheibenwischer | |||
| Lenkrad | Cockpit/Instumente | |||
| Spiegel | Kontrollampen | |||
| Gurt |
| Lenken & Beobachten | Anfahren | Bremsen | |||||
| Beobachtung | Schleifpunkt | Zielbremsung | |||||
| Schulterblick | Tastgeschwindigkeit | Gefahrenbremsung | |||||
| Hindernise | Tastgesch. Rückwärts | ||||||
| Abbiegen rechts | Hochschalten | ||||||
| Abbiegen links | Bremsen & Schalten |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
3. Aufbau- & Leistungsstufe
| Fahrbahnbenutzung | Abbiegen | Ampel / LZ | |||||
| Abstand | rechts | Heranfahren | |||||
| Seitenabstand | links | Einordnen | |||||
| Makierungen | Einordnen | Standart-Ampel | |||||
| Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Pfeil-Ampel | |||||
| Mehrsp. Außen | Extra-Pfeil | ||||||
| Mehrsp. Innen | Extra-Abbieger | ||||||
| Sonderwege |
| Vorfahrt | Abknickende-Vorf. | Schilder | |||||
| Rechts vor Links | Vorfahrtstraße folgen | Geschwindigkeit | |||||
| Vorfahrt Gewähren | Vorfahrtstrße verlassen | Zonen | |||||
| Stopschild | Einfahren | Verbote | |||||
| Rakete | Blinken | Vorgesch. Fahrtrichtung | |||||
| Vorfahrtstraße |
| Fahrstreifenwechsel | Besonderheiten | ||||||
| Nach links | Kreisverkehr | Linienbus | |||||
| Nach rechts | Einbahndtraße | Schulbus | |||||
| Reizßerschluß | Fußgängerüberweg | Verkehrssch. Personen | |||||
| Voreinordnen | Bahnübergang | Zweiradfahrer | |||||
| V.b.B. | |||||||
| Engpaß |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
4. Grundfahraufgaben
| Parken Seitlich | |
| Parken Box-rechts | |
| Parken Box-links | |
| Umkehren | |
| Gefahrenbremsung | |
| Anfahren in einer Steigung | |
| Rechts um die Ecke |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
5. Sonderfahrten
| Überland | (insgesamt 225 min) | |
| Geschwindigkeitswahl, Abstand, Kurven, Alleen, Überholen u.s.w. | ||
| Autobahn | (insgesamt 180 min) | |
| Einfahren/Verlassen, Geschwindikeit, Überholen, Fahrstreifenwahl, Parkplätze u.s.w. | ||
| Nachtfahrt | (insgesamt 135 min) | |
| Beleuchtung, Geschwindigkeit, Sicht, Blendung u.s.w. |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende
6. Reife & Prüfungsstufe
| Abfahrkontrolle | |
| Fahrzeugbeherschung | |
| Sichere Fahrweise | |
| Selbständiges Fahren | |
| Prüfungsfahrt |
Technische Bedienung |Grundstufe | Aufbau & Leistungsstufe | Grundfahraufgaben | Sonderfahrten | Reife & Prüfungsstufe
Seitenende